Dave's Hot Chicken Nutrition Facts
Fuel your fire with the full breakdown of Dave's Hot Chicken nutrition info and detailed Dave's Hot Chicken calories.
Dave's Hot Chicken Nutrition Guide 2026
Understanding the calories and macros in your favorite hot chicken meal.
Whether you're counting macros or just curious about the calories in a Dave's Hot Chicken slider, our detailed nutrition table below provides everything you need. From our protein-packed tenders to our indulgent milkshakes, we believe in transparency. For those on a diet, our Kale Slaw and Dave's Not Chicken (Cauliflower) options provide lower-calorie alternatives without sacrificing the legendary heat.
Dave's Hot Chicken Menu Breakdown
Search or filter items to see full macro details.
| Item Name | Calories | Fat (g) | Protein (g) | Carbs (g) |
|---|---|---|---|---|
| Feed A Crowd | ||||
| Box of Fries | 900 | 38 | 10 | 122 |
| Hot Box - Dave's Bites | 3600 | 160 | 190 | 300 |
| Hot Box - Sliders | 6800 | 290 | 340 | 720 |
| Hot Box - Tenders | 4900 | 220 | 310 | 430 |
| Hot Box Roulette - Sliders | 6800 | 290 | 340 | 720 |
| Hot Box Roulette - Tenders | 4900 | 220 | 310 | 430 |
| Cauli Bites Hot Box | 2000 | 85 | 90 | 180 |
| Cauli Slider Hot Box | 4800 | 160 | 180 | 540 |
| Hot Meals | ||||
| 2 Tenders W/ Fries | 980 | 44 | 52 | 95 |
| 2 Sliders W/ Fries | 1270 | 55 | 64 | 130 |
| 1 Tender & 1 Slider W/ Fries | 1310 | 56 | 60 | 138 |
| 1 Slider with Fries | 900 | 40 | 45 | 95 |
| Dave's Vegetarian Menu – Cauliflower Options | ||||
| 1 Cauli Slider with Fries | 850 | 35 | 24 | 92 |
| 1 Cauli Tender & 1 Cauli Slider W/ Fries | 1080 | 45 | 30 | 115 |
| 2 Cauli Sliders W/ Fries | 1100 | 48 | 32 | 120 |
| 2 Cauli Tenders W/ Fries | 800 | 35 | 25 | 90 |
| 10 pc. Cauli Tender Bites W/ Fries | 1270 | 50 | 35 | 130 |
| 10 pc. Cauli Tender Bites | 680 | 28 | 18 | 76 |
| Single Cauli Slider | 620 | 24 | 20 | 65 |
| Single Cauli Tender | 550 | 22 | 18 | 54 |
| Dave's Bites & Top Loaded Fries | ||||
| 10 pc. Dave's Bites W/ Fries | 1180 | 54 | 60 | 120 |
| 10 pc. Dave's Bites | 820 | 36 | 45 | 85 |
| Large Top Loaded Fries | 1230 | 58 | 30 | 130 |
| Regular Top Loaded Fries | 780 | 42 | 18 | 82 |
| Small Top Loaded Fries | 570 | 30 | 10 | 65 |
| Dave's Sides | ||||
| Cheese Fries | 460 | 26 | 10 | 42 |
| Fries | 440 | 22 | 8 | 48 |
| Kale Slaw | 270 | 14 | 4 | 28 |
| Large Dave's Sauce | 1530 | 135 | 5 | 30 |
| Mac & Cheese | 290 | 16 | 9 | 28 |
| Side of Dave's Sauce | 180 | 18 | 1 | 2 |
| Single Slider | 680 | 32 | 36 | 65 |
| Single Tender | 550 | 26 | 28 | 45 |
| Dave's Sauces | ||||
| Daves Sauce | 180 | 18 | 1 | 2 |
| Ranch Sauce | 160 | 16 | 1 | 2 |
| Honey Sauce | 140 | 12 | 1 | 12 |
| Reaper Sauce | 200 | 22 | 1 | 3 |
| Top-Loaded Shakes | ||||
| Fruity Pebbles Top Loaded Shake | 800 | 32 | 16 | 100 |
| M&M Top Loaded Shake | 740 | 30 | 15 | 95 |
| Oreo Top Loaded Shake | 750 | 30 | 15 | 96 |
| Shakes Menu | ||||
| Chocolate Shake | 760 | 28 | 15 | 105 |
| Strawberry Shake | 760 | 28 | 15 | 105 |
| Vanilla Shake | 740 | 27 | 14 | 102 |
| Slushers Menu | ||||
| Frozen Hi-C Flashin' Fruit Punch | 290 | 0 | 0 | 72 |
| Frozen Hi-C Orange LavaBurst | 230 | 0 | 0 | 65 |
| Frozen Minute Maid Strawberry Lemonade | 320 | 0 | 0 | 80 |
| Frozen Powerade Mountain Berry Blast | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Orange Creme Slusher | 290 | 6 | 2 | 65 |
| Rocket Creme Slusher | 280 | 5 | 2 | 60 |
| Strawberries and Creme Slusher | 300 | 6 | 2 | 65 |
| Drinks Menu | ||||
| 20 oz. Coke Zero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oz. Coke | 210 | 0 | 0 | 58 |
| 20 oz. Diet Coke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oz. Dr Pepper | 230 | 0 | 0 | 62 |
| 20 oz. Sprite | 220 | 0 | 0 | 60 |
| Bottled Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soft Drink (Small) | 290 | 0 | 0 | 74 |
| Soft Drink (Regular) | 330 | 0 | 0 | 85 |
| Soft Drink (Large) | 330 | 0 | 0 | 85 |
| Hot Boxes (Catering) | ||||
| Box of 10 Sliders | 6800 | 320 | 360 | 650 |
| Box of 10 Tenders | 5500 | 260 | 280 | 450 |
| Large Fries Box | 1760 | 88 | 32 | 192 |
Dietary & Allergy Info
Our kitchen handles allergens including Wheat, Soy, Eggs, Milk, and Peanut Oil. While we take precautions to prevent cross-contamination, we cannot guarantee an allergen-free environment. For specific dietary concerns, please consult with our staff at the restaurant.
View our full allergen menu →